| Maiores artilheiros do Fluminense | |||||||
| Gráfico | |||||||
| 1- Valdo (1961) | 320 | |
| 2- Orlando Pingo Ouro (1955) | 190 | |
| 3- Hércules (1942) | 164 | |
| 4- Telê (1961) | 160 | |
| 5- Preguinho (1939) | 156 | |
| 6- Russo (1944) | 155 | |
| 7- Welfare (1923) | 149 | |
| 8- Washington (1989) | 120 | |
| 9- Ézio (1995) | 119 | |
| 10- Escurinho (1964) | 113 | 11- Magno Alves (2002) | 112 |
| 12- Jair Francisco (1962) | 106 | |
| 13- Lula (1974) | 102 | |
| 14- Rodrigues (1950) | 101 | |
| 15- Zezé (1928) | 100 |
Voltar |