| Mais vezes artilheiro anual | ||
| Gráfico | ||
| 1- Welfare - 1923 | 9 vezes | |
| 2- Valdo - 1961 | 8 vezes | |
| 3- Preguinho - 1939 | 6 vezes | |
| 4- Edwin Cox - 1910 | 5 vezes | |
| 5- Washington - 1989 | 4 vezes | |
| 6- Ézio - 1995 | 4 vezes | |
| 7- Orlando Pingo Ouro - 1955 | 3 vezes | |
| 8- Roni - 2002 | 3 vezes | |
| 9- Amoroso - 1968 | 3 vezes | |
| 10- Lula - 1974 | 3 vezes | 11- Doval - 1978 | 2 vezes |
| 12- Cláudio Adão - 1981 | 2 vezes | |
| 13- Gil - 1976 | 2 vezes | |
| 14- Flávio - 1971 | 2 vezes | |
| 15- Maracaí - 1944 | 2 vezes |
Voltar |