| Quem mais treinou | |||||||
| Gráfico | |||||||
| 1- Zezé Moreira | 502 | |
| 2- Ondino Vieira | 265 | |
| 3- Renato Gaúcho | 184 | |
| 4- Tim | 179 | |
| 5- Silvio Pirilo | 179 | |
| 6- Ground Committé | 161 | |
| 7- Gentil Cardoso | 151 | |
| 8- Nelsinho | 150 | |
| 9- Luis Vinhaes | 145 | |
| 10- Parreira | 139 | |
| 11- Paulo Emílio | 125 | |
| 12- Quincey Taylor | 122 | |
| 13- Abel | 114 | |
| 14- Telê | 114 | |
| 15- Valdir Espinosa | 111 |
Voltar |