Jogadores estrangeiros que mais atuaram pelo Fluminense
Gráfico

1- Russo (1944) - Afeganistão 244
2- Romerito (1989) - Paraguai 212
3- Conca (2011) - Argentina 210
4- Espinelli (1945) - Argentina 167
5- Welfare (1923) - Inglaterra 152
6- Doval (1978) - Argentina 141
7- Renganeschi (1944) - Argentina 120
8- Ernesto (1939) - Portugal 104
9- Vitor Gonzales (1962) - Paraguai 94
10- Villalobos (1954) - Peru 90
11- Brunel (1975) - Uruguai 70
12- Malazzo (1942) - Argentina 68
13- Edinho (2012) - Brasil 68
14- Santamaria (1939) - Argentina 67
15- Valencia (2012) - Colômbia 66

 Voltar