| Ranking de Presidentes |
|
| Melhores aproveitamentos |
Títulos Importantes |
| 1 - Antônio Vaz de Carvalho - 72.84% | 1 - Francisco Horta - 7 |
| 2 - Jorge Amaro de Freitas - 71.77% | 2 - Francisco Leitão Cardoso Laport - 5 |
| 3 - Francis Walter - 71.75% | 3 - Jorge Frias de Paula - 5 |
| 4 - Antônio Cavalcanti de Albuquerque - 70.37% | 4 - Alaor Prata - 4 |
| 5 - Manoel de Moraes Barros Netto - 69.06% | 5 - Manoel Schwartz - 4 |
| 6 - Mário Polo - 68.47% | 6 - Arnaldo Guinle - 4 |
| 7 - Alaor Prata - 67.93% | 7 - Francis Walter - 3 |
| 8 - Francisco Horta - 67.59% | 8 - Mário Polo - 3 |
| 9 - Marcos Carneiro de Mendonça - 66.08% | 9 - Fábio Carneiro de Mendonça - 3 |
| 10 - Joaquim da Cunha Freire Sobrinho - 64.58% | 10 - Roberto Horcades - 3 |
| 11 - Arnaldo Guinle - 63.59% | 11 - Fábio José Egypto da Silva - 3 |
| 12 - Oscar Cox - 62.96% | 12 - David Fischel - 2 |
| 13 - Francisco Leitão Cardoso Laport - 62.57% | 13 - Luiz Saldanha da Gama Murgel - 2 |
| 14 - Jorge Frias de Paula - 62.46% | 14 - Manoel de Moraes Barros Netto - 2 |
| 15 - Antônio Leite - 61.50% | 15 - Sylvio Kelly dos Santos - 1 |
| 16 - Sylvio da Silva Vasconcellos - 61.24% | 16 - Antônio Vaz de Carvalho - 1 |
| 17 - Manoel Schwartz - 61.20% | 17 - Antônio Cavalcanti de Albuquerque - 1 |
| 18 - Fábio Carneiro de Mendonça - 59.02% | 18 - Oscar Costa - 1 |
| 19 - Peter Siemsen - 58.71% | 19 - Sylvio da Silva Vasconcellos - 1 |
| 20 - Nelson Vaz Moreira - 58.59% | 20 - Nelson Vaz Moreira - 1 |
| 21 - Fábio José Egypto da Silva - 57.19% | 21 - Marcos Carneiro de Mendonça - 1 |
| 22 - Oscar Costa - 56.79% | 22 - Jorge Amaro de Freitas - 1 |
| 23 - Guilherme Guinle - 55.56% | 23 - Arnaldo Santhiago Lopes - 1 |
| 24 - Sylvio Kelly dos Santos - 55.49% | 24 - Antônio Leite - 1 |
| 25 - Ângelo Luiz Ferreira Chaves - 54.73% | 25 - Ângelo Luiz Ferreira Chaves - 0 |
| 26 - Carlos Guinle - 54.17% | 26 - Guilherme Guinle - 0 |
| 27 - Roberto Horcades - 53.87% | 27 - Oscar Cox - 0 |
| 28 - David Fischel - 52.64% | 28 - Peter Siemsen - 0 |
| 29 - Luiz Saldanha da Gama Murgel - 51.79% | 29 - José Gil Carneiro de Mendonça - 0 |
| 30 - Arnaldo Santhiago Lopes - 51.55% | 30 - Joaquim da Cunha Freire Sobrinho - 0 |
| 31 - Ávaro Ferdinando Duarte Barcelos - 45.93% | 31 - Carlos Guinle - 0 |
| 32 - José Gil Carneiro de Mendonça - 40.11% | 32 - Félix Ignacio Frias - 0 |
| 33 - Félix Ignacio Frias - 27.78% | 33 - Ávaro Ferdinando Duarte Barcelos - 0 |
Voltar |