| Sequências em jogos oficiais | ||||
| Maior sequência de vitórias(1 x) - 13 jogos | |||||
| Última vez de 17-08-1919 até 28-12-1919!!! | |||||
| Tec - Ramon Platero 13 J | |||||
| Maior sequência invicta(1 x) - 23 jogos com 19 vitórias e 4 empates | |||||
| Última vez de 27-10-1907 até 19-06-1910!!! | |||||
| Tec - Ground Committé 32 J | |||||
| Maior sequência de derrotas(1 x) - 7 jogos | |||||
| Última vez de 09-09-1928 até 14-04-1929!!! | |||||
| Tec - Eugenio Medgyessi 5 J - Luis Vinhaes 2 J | |||||
| Maior sequência sem vitória(2 x) - 12 jogos com 7 derrotas e 5 empates | |||||
| Última vez de 20-09-2006 até 09-11-2006!!! | |||||
| Tec - Antônio Lopes 3 J - P. C. Gusmao 9 J | |||||
| Maior sequência de empates(1 x) - 5 jogos | |||||
| Última vez de 27-09-1992 até 18-10-1992!!! | |||||
| Tec - Sergio Cosme 9 J | |||||
Voltar |