![]() | ||||
Campeon del Siglo | ||||
Estádio Campeon del Siglo | ||||
Local : Uruguai - Montivideo | ||||
Estréia | 23-07-2019 | |||
Último jogo | 23-07-2019 | |||
Jogos | Vitorias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Pontos | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.00% |
Estatísticas atuais neste estádio |
O Fluminense năo perde há 1 jogo no Campeon del Siglo com 1 vitoria ou 4 mes(es) e 18 dia(s) |
Últimos 10 jogos | ||||||
Data | Estadio | Árbitro | Campeonato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2019 | Penharol 1 X 2 Fluminense | Campeon del Siglo | Arnaldo Samaniego | Copa Sul Americana 2019 | ||
![]() |