| Maior número de partidas sem sofrer gols | ||
| Gráfico | ||
| 1- Castilho (1965) | 269 jogos | |
| 2- Paulo Victor (1988) | 174 jogos | |
| 3- Félix (1978) | 138 jogos | |
| 4- Ricardo Pinto (1993) | 102 jogos | |
| 5- Jorge Vitório (1973) | 82 jogos | |
| 6- Fernando Henrique (2010) | 71 jogos | |
| 7- Batatais (1946) | 70 jogos | |
| 8- Wendell (1979) | 58 jogos | |
| 9- Renato (1979) | 56 jogos | |
| 10- Paulo Goulart (1985) | 54 jogos | 11- Wellerson (1997) | 52 jogos |
| 12- Márcio (1969) | 47 jogos | |
| 13- Ricardo Cruz (1994) | 39 jogos | |
| 14- Kleber (2005) | 39 jogos | |
| 15- Veludo (1956) | 37 jogos | |
| OBS: Goleiros com mais de 50 jogos | ||
Voltar |