| Média de gols sofridos | ||
| Gráfico | ||
| 1- Ricardo Cruz (1994) | 0.69 - 39 jogos sem sofrer gol | |
| 2- Roberto (1975) | 0.75 - 28 jogos sem sofrer gol | |
| 3- Wendell (1979) | 0.76 - 58 jogos sem sofrer gol | |
| 4- Paulo Victor (1988) | 0.80 - 174 jogos sem sofrer gol | |
| 5- Félix (1978) | 0.82 - 138 jogos sem sofrer gol | |
| 6- Renato (1979) | 0.83 - 56 jogos sem sofrer gol | |
| 7- Jorge Vitório (1973) | 0.90 - 82 jogos sem sofrer gol | |
| 8- Ricardo Pinto (1993) | 0.93 - 102 jogos sem sofrer gol | |
| 9- Jéfferson (1992) | 0.94 - 30 jogos sem sofrer gol | |
| 10- Márcio (1969) | 1.01 - 47 jogos sem sofrer gol | 11- Paulo Goulart (1985) | 1.01 - 54 jogos sem sofrer gol |
| 12- Rafael (2010) | 1.09 - 25 jogos sem sofrer gol | |
| 13- Castilho (1965) | 1.09 - 269 jogos sem sofrer gol | |
| 14- Ricardo Berna (2012) | 1.09 - 29 jogos sem sofrer gol | |
| 15- Wellerson (1997) | 1.09 - 52 jogos sem sofrer gol | |
| OBS: Goleiros com mais de 50 jogos | ||
Voltar |