| Sequências gerais por Jogador | ||||
| Maior sequência de vitórias(3 x) - 20 jogos - Jogador: Castilho-1965 / Roberto-1963 / Jair Marinho-1964 | |||||
| Última vez de 31-05-1959 até 18-08-1959!!! | |||||
| Maior sequência invicta(1 x) - 33 jogos com 28 vitórias e 5 empates - Jogador: Paulinho Omena-1963 | |||||
| Última vez de 17-05-1959 até 10-01-1960!!! | |||||
| Maior sequência de derrotas(1 x) - 9 jogos - Jogador: Sorato-2003 | |||||
| Última vez de 07-06-2003 até 27-07-2003!!! | |||||
| Maior sequência sem vitória(1 x) - 21 jogos com 11 derrotas e 10 empates - Jogador: Pintinho-1985 | |||||
| Última vez de 03-02-1974 até 14-07-1974!!! | |||||
| Maior sequência de empates(2 x) - 6 jogos - Jogador: Adilson-1973 / Juan-2005 | |||||
| Última vez de 17-01-2004 até 28-09-2004!!! | |||||
Voltar |