| Treinador com melhor aproveitamento | |||||||
| 1- Fleitas Solich | 78.63% | |
| 2- Carlomagno | 73.56% | |
| 3- Charles Williams | 72.65% | |
| 4- Procópio | 70.59% | |
| 5- Cláudio Garcia | 69.11% | |
| 6- Silvio Pirilo | 69.09% | |
| 7- Admildo Chirol | 67.59% | |
| 8- Quincey Taylor | 67.49% | |
| 9- Zezé Moreira | 66.87% | |
| 10- Mario Travaglini | 66.26% | |
| 11- Ondino Vieira | 65.91% | |
| 12- Didi | 65.87% | |
| 13- Hector Cabelli | 65.71% | |
| 14- Eugenio Medgyessi | 65.12% | |
| 15- Cuca | 64.85% |
Voltar |